Станок для лазерной обработки листа и трубы FM3015AT6 1500W OREE LASER
Портальные лазерные режущие Станки OREE LASER являются эффективными и надёжными инструментами, предназначенными для резки, гравировки, пробивки отверстий в листовом металле с высокой точностью и качеством обработки по контуру.
Технические характеристики
Лазерный источник | |
Тип лазера | Иттербиевый волоконный |
Передача луча | через оптоволокно |
Режимы излучения/реза | импульсный, непрерывный |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1060~1080(±15) |
Система движения и позиционирования | |
Кинематическая схема | портальная, лист неподвижен |
Базовый вариант размеров поля обработки, мм | 3000 x 1500 |
Точность позиционирования, мм | ± 0,05 |
Точность репозиционирования оси, мм | ± 0,03 |
Труборез (Патрон с двойным пневматическим передн им и задним) ,мм | 6000 |
Дискретность задания положения, мкм | 1 |
Система поддержания фокуса | бесконтактная |
Голова | RAYTOOLS (с автофокусом) |
Тип охлаждения | Водяной чилер |
Система приводов по X/Y | Шестерня-рейка,Тайвань |
Система приводов по Z | Шарико-винтовая пара |
Тип двигателя Серводвигатель | Schneider,Франция |
Направляющие | T-WIN,Тайвань |
Деселератор | MOTOREDUCER, Франция |
Система управления | Cypcut |
ЯПОНСКАЯ ПНЕВМАТИКА | SMC/AIRTAC |
ПОДШИПНИКИ | NSK |
Электронные компоненты | Schneider/Zhengtai/Omron/Hon eywell |
Характеристики реза | |
Обрабатываемые толщины, мм: | Сталь до 14мм, нерж. сталь до 6мм |
Напряжение питания | 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 - фазы |
Воздух чистый, сухой | 4 – 6 bar |
Режущий лазерный газ (кислород, воздух, азот) | Баллоны 10 - 15м3, давление – 200 – 300 bar, чистота не хуже 99,99 (лазерная чистота) |
Расходные материалы | |
Сопло |
Защитное стекло |
Керамическое кольцо |
Кабель датчика ёмкости |
Комплектации в стандарте | |
Сварочная станина |
Портал-ось X из авиационного алюминия |
Головка RAYTOOLS(с автофокусом) |
Лазерный источник Raycus |
Сервопривод Schneider (Франция) | Система автоматической смазки |
Франция MOTOREDUCER Редуктор |
Schneider/Zhengtai/Omron/Honeywell |
Пневматический компонент Janpan SMC/Airtac |
Кусозубная рейка T-WIN,Тайвань |
Вытяжной вентилятор |
Направляющие T-WIN,Тайвань |
Чиллер |
Программное обеспечение Cypcut |
| |
Автоматическая регулировка газов: азот, кислород, сжатый воздух |