Аппарат лазерной очистки WTC-1500WС
WTC-1500WC
WTC-1500WC
WTC-2000WC
WTC-3000WC
ЦЕНА
970 000 ₽
После оформления заказа мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали
Технические особенности
- Процесс очистки стабильный, высокоэффективный и занимает в 2-3 раза меньше времени, в сравнении с методом механической очистки.
- Простота использования, может использоваться как оператором в ручном режиме, так и при помощи механического манипулятора для автоматизации процесса.
- Поверхность очищаемого объекта не повреждается при очистке, также аппа- рат позволяет обрабатывать детали сложной формы и мелкие детали.
Примеры обработанных изделий
Технические характеристики
Модель продукта | WTC-1000WС | WTC-1500WС | WTC-2000WС | WTC- 3000WС |
Номинальная выходная мощность | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Длина оптико-волоконного кабеля | 10 м | |||
Ширина угла очистки | 0-300 мм | |||
Толщина свариваемого металла | 0.3 мм-3 мм | 0.3 мм-4 мм | 0.3 мм-5.5 мм | 0.3 мм-7 мм |
Скорость очистки (ржавчина) | 20 м2/ч | 40 м2/ч | 60 м2/ч | 80 м2/ч |
Скорость очистки (краска) | 8 м2/ч | 12 м2/ч | 16 м2/ч | 24 м2/ч |
Скорость очистки (коррозия) | 5 м2/ч | 8 м2/ч | 10 м2/ч | 16 м2/ч |
Стандарт электропитания | 220V±10V | 380V±10V | ||
Индикатор | Красный свет | |||
Метод охлаждения | водяной | |||
Максимальное давление | 10 bar | |||
Потребляемая мощность | <5KW | <7KW | <9KW | <11KW |
Размещение | На плоской поверхности, не допускать влияние вибрации или ударов | |||
Допустимая влажность % | <70 | |||
Температурная среда | -10 - +45 Со |
Остались вопросы?
Напишите нам, и мы c радостью ответим на них и вышлем всю необходимую информацию
популярные товары