Техническое обслуживание и ремонт сварочного оборудования
Сварочные аппараты в силу своей специфики, находятся в довольно жёсткой эксплуатации и потому требуют периодическую профилактику и ремонт/замену запчастей при необходимости. Во избежание поломок следует соблюдать правила эксплуатации оборудования и его продолжительности его включения на максимальных мощностях.
Современные сварочные аппараты, как и любые иные современные электронные устройства, достигают простоты в использовании благодаря применению новых технологий и представляют собой сложные устройства, внутри которых присутствуют сложные электронные платы и механические элементы, всё это в случае поломки требует квалификации работников, производящих диагностику и ремонт аппарата.
Мы выполняем
Общая диагностика технического состояния;
Плановое техническое обслуживание;
Гарантийный ремонт и техническое обслуживание;
Капитальный ремонт сварочного оборудования;
Пусконаладочные работы;
Обучение персонала на производстве.
Правила приема в ремонт сварочного оборудования:
Основные причины выхода из строя оборудования:
Отсутствие периодических технических осмотров и сервисного обслуживания;
Механические поломки, зачастую после воздействия внешних факторов;
Скачки напряжения в сети, либо постоянное высокое/низкое напряжение в сети;
Несоблюдение продолжительности включения;
Проникновение воды или крупных токопроводящих частиц внутрь аппарата, где находятся схемы.
Прайс-лист на услуги ремонта
Услуги ремонта/Характеристики услуг | Цена в руб. | Ед. изм. |
Ремонт св. аппаратов MMA TIG MIG CUT (220 B) | ||
Диагностика аппарата включая разборку, сборку | От 500 | Шт. |
ТО аппарата (чистка) | От 700 | Шт. |
Замена коммутационного элемента (сетевого выключателя, выходного гнезда, вентилятора) | От 400 | Шт. |
Замена платы инвертора | От 600 | Шт. |
Ремонт блока питания | От 1000 | Шт. |
Ремонт выходного силового выпрямителя | От 1000 | Шт. |
Ремонт платы управления | От 1000 | Шт. |
Ремонт силового блока IGBT – преобразователя | От 1000 | Шт. |
Ремонт платы осциллятора (TIG/CUT) | От 800 | Шт. |
Замена газового клапана (TIG/CUT/MIG) | От 500 | Шт. |
Замена механизма подачи проволоки (MIG) | От 1000 | Шт. |
Ремонт механизма подачи проволоки (MIG) | От 1000 | Шт. |
Замена евро разъема на панели аппарата (MIG)евро разъема | От 800 | Шт. |
Ремонт евро разъема на панели аппарата (MIG) | От 800 | Шт. |
Ремонт св. аппаратов MMA TIG MIG CUT (380 B) | ||
Диагностика аппарата включая разборку, сборку | От 1000 | Шт. |
ТО аппарата (чистка) | От 1000 | Шт. |
Замена коммутационного элемента (сетевого выключателя, выходного гнезда, вентилятора) | От 500 | Шт. |
Замена платы инвертора | От 800 | Шт. |
Ремонт блока питания | От 1200 | Шт. |
Ремонт выходного силового выпрямителя | От 1200 | Шт. |
Ремонт платы управления | От 1200 | Шт. |
Ремонт силового блока IGBT – преобразователя | От 1200 | Шт. |
Ремонт платы осциллятора (TIG/CUT) | От 1200 | Шт. |
Замена газового клапана (TIG/CUT/MIG) | От 750 | Шт. |
Замена механизма подачи проволоки (MIG) | От 1500 | Шт. |
Ремонт механизма подачи проволоки (MIG) | От 1500 | Шт. |
Замена евро разъема на панели аппарата (MIG) | От 1500 | Шт. |
Ремонт евро разъема на панели аппарата (MIG) | От 1500 | Шт. |
Дополнительный работы | ||
Настройка оборудования на территории заказчика | От 3000 | Шт. |
Выезд к заказчику |
| За км |
Удлинение сварочный проводов | Шт. | |
Ремонт горелки | Шт. |