Двухосевой U-образный поворотный стол WB2C
WB2C
WB2C
ЦЕНА
по запросу
После оформления заказа мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 75º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | WB2C-500A | WB2C-1000A |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 |
| Радиус вращения (мм) | 1400 | 1400 |
| Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 28,5/70 | 17,9/65 |
| Максимальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 42/78 | 26,7/70 |
| Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.5 |
| Угол вращения (º),(J1/J2) | ±180/±360 | ±180/±360 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽200 | ⩽200 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽100 | ⩽100 |
Остались вопросы?
Напишите нам, и мы c радостью ответим на них и вышлем всю необходимую информацию
популярные товары












