Двухосевой L-образный позиционер WB2L
- Грузоподъемность от 250 кг до 2000 кг
- Скорость вращения до 70º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
Позиционер WB2L оснащен двумя осями для поворота и наклона заготовки в процессе работы. В результате обеспечивается идеальное позиционирование и отличная доступности заготовки для робота в любой точке заданной программы. Заготовка фиксируется на специальной планшайбе, круглая форма которой позволяет удобно размещать детали любой формы. Возможность изменения по двум осям позволяет эффективно вести сварку даже деталей нестандартной формы.
Фиксация производится с помощью специальных креплений. В результате при работе сварочного робота на двухосевом L-образном позиционере обеспечивается максимальная точность работы.
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №3

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №4

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | WB2L-500 | WB2L-1000 | WB2L-2000 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
| Диаметр стола(мм) | 800 | 1200 | 1500 |
| Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 28,5/55 | 26/44 | 16,7/27,6 |
| Максимальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 42,7/72 | 38/65 | 25/41,4 |
| Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| Угол вращения (º),(J1/J2) | ±180/±360 | ±180/±360 | ±180/±360 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150/⩽150 | ⩽150/⩽150 | ⩽150/⩽150 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300/⩽200 | ⩽300/⩽200 | ⩽300/⩽200 |
| Габариты (мм) | 2485*950*1465 | 2485*1200*1465 | 2485*1500*1465 |












