Одноосевой позиционный стол WB1K
WB1K-250-1880
WB1K-250-1880
WB1K-500-1880
WB1K-1000-1880
WB1K-2000-1880
WB1K-3000-1880
WB1K-4000-1880
WB1K-5000-1880
WB1K-250-2580
WB1K-500-2580
WB1K-1000-2580
WB1K-2000-2580
WB1K-3000-2580
WB1K-4000-2580
WB1K-5000-2580
ЦЕНА
по запросу
После оформления заказа мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали
Описание
Грузоподъемность (кг) 250
Длина рамы (мм) 1800
- Грузоподъемность от 250 кг до 5000 кг, также возможно индивидуальное исполнение грузоподъемностью до 10 тонн
- Скорость вращения до 80º/сек
- Угол вращения ±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №3
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | WB1K-250-1880 | WB1K-500-1880 | WB1K-1000-1880 | WB1K-250-2580 | WB1K-500-2580 | WB1K-1000-2580 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 |
Расстояние от центра до основания(мм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Размер рамы(мм) | 1800x800 | 1800x800 | 1800x800 | 2500x800 | 2500x800 | 2500x800 |
Номинальная скорость вращения (º/сек) | 80 | 70 | 50 | 80 | 70 | 50 |
Максимальная скорость вращения (º/сек, при 2000 об/мин) | 99 | 78 | 70 | 99 | 78 | 70 |
Повторное-позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 |
Угол вращения (º) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
Мощность (ВA) | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2480*800*985 | 2480*800*985 | 2480*800*985 | 3186*800*985 | 3186*800*985 | 3186*800*985 |
Остались вопросы?
Напишите нам, и мы c радостью ответим на них и вышлем всю необходимую информацию
популярные товары