Комплекс для резки металла на базе промышленного робота CRP-RH18-20 источник HUAYUAN LG125HA
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Робот CRP-RH18-20 – 1 шт.
1.1 Стандартная комплектация для 1 ед.:
| ![]() |
Технические характеристики:
Модель | CRP-RH18-20 | |
Количество Осей | 6 | |
Максимальная нагрузка | 20 кг | |
Повторное позиционирование | ±0.08 мм | |
Зона досягаемости | 1720 мм | |
Вес робота | 285 кг | |
Способ крепления | К поверхности пола или потолка, под углом | |
Условия эксплуатации | температура | 0-45°С |
влажность | 20-80% (при отсутствии выпадения конденсата) | |
Степень защиты | Оси J1-J4: IP54, оси J5-J6: IP67 | |
Преимущества | Эргономичность, высокая скорость и точность | |
Сферы применения | Резка, паллетирование, транспортировка, шлифовка, сварка |
1.2 Шкаф управления G4 – 1 шт.
| ![]() |
Технические характеристики: | |
Шкаф управления | G4 |
Питание | 3 фазы 380В АС 50-60 Гц |
Габариты | 550х785х410 мм |
Вес | 65 кг |
Трансформатор | от 3 до 8 кВт в зависимости от комплектации |
1.3 Пульт обучения робота
Особенности:
| ![]() |
Характеристики: | |
Состав | 8” сенсорный экран, переключатель режимов работы, кнопка безопасности, кнопка аварийного отключения |
Режим работы | Обучение, воспроизведение, дистанционное управление |
Функции движения | От точки к точке, прямая линия, круг |
Система координат | Мировая, инструмента, осевая, пользовательская |
2. Источник плазменной резки HUAYUAN LG125HA– 1шт.
Основные преимущества:
| ![]() |
Технические характеристики: | |
Модель | LG125HA |
Режим управления | Аналоговый |
Питание | АС 3PH 380V +/-10% 50Гц +/-10% |
Потребляемая мощность, кВА | 24,1 |
Номинальный потребляемый ток, А | 33 |
Номинальный ток резки, А | 125 |
Диапазон регулировки тока, А | 30-125 |
Номинальное напряжение резки, В | 130 |
ПН при 40 °C, % | 100 |
Толщина качественного реза (сталь), мм | 25 (на скорости 580 мм/мин) |
Плазмообразующий газ | Воздух |
Защитный газ | Воздух/Азот |
Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
Охлаждение плазмотрона | Воздух |
Степень защиты | IP21S |
Габаритные размеры, мм | 670×320×600 |
Масса, кг | 49 |
3. Трек DZX1-3000-500A – 1шт.
Основные преимущества:Трек CRP-DZX1 представляет собой напольную линейную установку в виде рельсового пути. По ней робот может перемещаться по производственному помещению в заданном направлении. Использование трека повышает мобильность и расширяет рабочую зону сварочного робота. Досягаемость робота повышается даже при работе с неудобными конструкциями или при сварке в труднодоступных местах. В результате использования робота совместно с линейным треком CRP достигается идеальная точность движений, повышающая качество сварки. Трек подойдет для ведения работ по сварке, резке, покраске и многих других. |
Технические характеристики: | |
Трэк | DZX1-3000-500A |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Общая длина направляющей (мм) | 3000 |
Полезный ход (мм) | 2300 |
Максимальная скорость (мм/секунду) | 990 |
Точность повторного позиционирования (мм) | ±0,05 |